大学間:20か国50大学、部局間:25か国1地域61大学(令和6年7月19日現在)
アジア大陸・オセアニア
国名 | 締結年 | 協定大学等名 |
---|---|---|
インド | 2014 | インド工科大学グワハティ校 |
2018 | アッサム大学 | |
インドネシア | 2001 | アンダラス大学 |
2006 | ランポン大学 | |
2010 | ボゴール農科大学 | |
2012 | ガジャマダ大学 | |
2013 | スブラス・マレット大学 | |
2021 | ブラヴィジャヤ大学 | |
2022 | バンドン工科大学 | |
オーストラリア | 1995 | グリフィス大学 |
2000 | シドニー工科大学 | |
韓国 | 1992 | ソウル科学技術大学校 |
2010 | 高麗大学校 | |
タイ | 1999 | カセサート大学 |
2003 | チェンマイ大学 | |
2005 | キングモンクット工科大学トンブリ校 | |
中国 | 1986 | 浙江大学 |
広西大学 | ||
電子科技大学 | ||
江南大学 | ||
2000 | 内蒙古農業大学 | |
2003 | 吉林大学 | |
2005 | 華僑大学 | |
2006 | 同済大学 | |
2007 | 内蒙古大学 | |
2011 | 内蒙古師範大学 | |
バングラデシュ | 2001 | バングラデシュ農業大学 |
2004 | ダッカ大学 | |
フィリピン | 2018 | マリアノ・マルコス州立大学 |
ベトナム | 1998 | ハノイ工科大学 |
2018 | フエ大学 | |
マレーシア | 2016 | マレーシア国民大学 |
ヨーロッパ・アフリカ大陸
国名 | 締結年 | 協定大学等名 |
---|---|---|
エジプト | 2009 | ベンハー大学 |
スペイン | 2018 | サラマンカ大学 |
ドイツ | 2002 | エルフルト大学 |
2008 | バイロイト大学 | |
ハンガリー | 2001 | パンノン大学 |
フランス | 2014 | パリ・サクレー大学 |
2020 | リール大学 | |
モロッコ | 2024 | ラバト国際大学 |
リトアニア | 2010 | カウナス工科大学 |
2012 | ヴィータウタス・マグヌス大学 |
アメリカ大陸
国名 | 締結年 | 協定大学等名 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1985 | サンディエゴ州立大学 |
1990 | ノーザンケンタッキー大学 | |
1997 | ユタ州立大学 | |
2020 | 南フロリダ大学 | |
カナダ | 2017 | マギル大学 |
アルバータ大学 | ||
レイクヘッド大学 | ||
ブラジル | 1984 | カンピーナス大学 |
協定大学一覧表
協定大学・機関名 | 都市名 | 国名 | 締結日 | 授業料等相互不徴収 | 交換可能学生数※ |
---|---|---|---|---|---|
カンピーナス大学 | サンパウロ州カンピーナス | ブラジル | 1984. 8.27 | 有 | 2 |
サンディエゴ州立大学 | カリフォルニア州サンディエゴ | アメリカ合衆国 | 1985. 5. 7 | 有 | 2※※ |
浙江大学 | 浙江省杭州市 | 中国 | 1986. 4.21 | 有 | 3 |
広西大学 | 広西省南寧市 | 中国 | 1986. 4.24 | 有 | 4 |
電子科技大学 | 四川省成都市 | 中国 | 1986. 7.21 | 有 | 2 |
江南大学 | 江蘇省無錫市 | 中国 | 1986. 9. 3 | 有 | 3 |
ノーザンケンタッキー大学 | ケンタッキー州ハイランドハイツ | アメリカ合衆国 | 1990. 9.26 | 有 | 2 |
ソウル科学技術大学校 | ソウル | 韓国 | 1992. 3.19 | 有 | 3 |
グリフィス大学 | クィーンズランド州ゴールドコースト | オーストラリア | 1995. 3. 3 | 有 | 4 |
ユタ州立大学 | ユタ州ローガン | アメリカ合衆国 | 1997. 5.29 | 有 | 2 |
ハノイ工科大学 | ハノイ | ベトナム | 1998. 6.26 | 有 | 2 |
カセサート大学 | バンコク | タイ | 1999. 8. 5 | 有 | 3 |
内蒙古農業大学 | 内モンゴル自治区フフ・ホト市 | 中国 | 2000. 8. 8 | 有 | 2 |
シドニー工科大学 | ニューサウスウェールズ州シドニー | オーストラリア | 2000. 8.14 | 有 | 3 |
パンノン大学 | ヴェスプレーム | ハンガリー | 2001. 3. 2 | 有 | 3 |
アンダラス大学 | 西スマトラ州パダン | インドネシア | 2001. 4.23 | 有 | 4 |
バングラデシュ農業大学 | マイメンシン | バングラデシュ | 2001. 8.23 | 有 | 2 |
エルフルト大学 | エルフルト | ドイツ | 2002.12. 4 | 有 | 3 |
吉林大学 | 吉林省長春市 | 中国 | 2003. 5.20 | 有 | 4 |
チェンマイ大学 | チェンマイ | タイ | 2003. 8. 4 | 有 | 3 |
ダッカ大学 | ダッカ | バングラデシュ | 2004. 6.17 | 有 | 3 |
キングモンクット工科大学トンブリ校 | バンコク | タイ | 2005. 1.10 | 有 | 3 |
華僑大学 | 福建省泉州市 | 中国 | 2005. 3.29 | 有 | 3 |
同済大学 | 上海市 | 中国 | 2006. 3.16 | 有 | 2 |
ランポン大学 | ランポン州バンダル・ランポン | インドネシア | 2006. 4.25 | 有 | 2 |
内蒙古大学 | 内モンゴル自治区フフ・ホト市 | 中国 | 2007. 2. 6 | 有 | 1 |
バイロイト大学 | バイロイト | ドイツ | 2008. 8.22 | 有 | 4 |
ベンハー大学 | ベンハー | エジプト | 2009. 3.18 | 有 | 2 |
高麗大学校 | ソウル | 韓国 | 2010. 1.15 | 有 | 2 |
カウナス工科大学 | カウナス | リトアニア | 2010. 3. 8 | 有 | 4 |
ボゴール農科大学 | ボゴール | インドネシア | 2010.12. 2 | 有 | 3 |
内蒙古師範大学 | 内モンゴル自治区フフ・ホト市 | 中国 | 2011. 6. 8 | 有 | 2 |
ヴィータウタス・マグヌス大学 | カウナス | リトアニア | 2012.1.19 | 有 | 2 |
ガジャマダ大学 | ジョグジャカルタ | インドネシア | 2012. 9.13 | 有 | 3 |
スブラス・マレット大学 | スラカルタ | インドネシア | 2013. 7. 8 | 有 | 3 |
パリ・サクレー大学 | オルセー | フランス | 2014.12.16 | 有 | 3 |
インド工科大学グワハティ校 | グワハティ市 | インド | 2014. 9.21 | 有 | 3 |
マレーシア国民大学 | セランゴール州バンギ | マレーシア | 2016. 9.21 | 有 | 2 |
マギル大学 | ケベック州モントリオール | カナダ | 2017. 3. 8 | 無 | - |
アルバータ大学 | アルバータ州エドモントン | カナダ | 2017. 3.21 | 無 | - |
レイクヘッド大学 | オンタリオ州サンダーベイ | カナダ | 2017.10.11 | 有 | 2 |
マリアノ・マルコス州立大学 | イロコス州バタック | フィリピン | 2018. 9.10 | 有 | 2 |
フエ大学 | フエ | ベトナム | 2018.11.12 | 有 | 2 |
アッサム大学 | アッサム | インド | 2018.11.20 | 有 | 2 |
サラマンカ大学 | カスティーリャ・イ・レオン州サラマンカ県 | スペイン | 2018.11.26 | 有 | 2 |
リール大学 | リール | フランス | 2020.4.2 | 有 | 4 |
南フロリダ大学 | フロリダ州タンパ | アメリカ合衆国 | 2020.12.15 | 無 | - |
ブラヴィジャヤ大学 | マラン | インドネシア | 2021.2.23 | 有 | 2 |
バンドン工科大学 | バンドン | インドネシア | 2022.9.26 | 有 | 3 |
ラバト国際大学 | ラバト | モロッコ | 2024.7.8 | 有 | 2 |
※ 毎年,1学年度の間に派遣または受入可能な最大限の人数を表しています。
※※ 1年2名、半期4名
アジア大陸・オセアニア
国・地域名 | 締結年 | 協定大学等名 | 協定部局 |
---|---|---|---|
インド | 2012 | サー・パラシュラムブ・カレッジ | 工学部 |
2024 | ラジャスタン大学 生命科学研究科 | 連合農学研究科 | |
インドネシア | 2011 | ベンクル大学 数学自然科学部 | 工学部 |
2015 | ブンハッタ大学 | 工学部 | |
パダン州立大学 数学自然科学部 | 工学部 | ||
2018 | インドネシア・イスラム大学 土木工学・計画学部、数学・自然科学部 | 工学部 | |
2020 | リアオ大学 教員養成・教育学部 | 工学部 | |
韓国 | 2002 | 国立全南大学校 工学部 | 工学部 |
2008 | 国立獣医科学検疫院獣医科学研究所 | 応用生物科学部 | |
2009 | 忠北大学校 医学部 | 医学部 | |
2010 | 柳韓大学校 工学系列 | 工学部 | |
2013 | 忠南大学校 工学部 | 工学部 | |
2015 | 慶北大学校 工学部 | 工学部 | |
2019 | ソウル大学校 医科大学 | 医学部 | |
タイ | 1994 | チュラロンコン大学 理学部 | 応用生物科学部 |
2000 | コンケン大学 農学部 | 応用生物科学部 | |
コンケン大学 学部間共同開発研究所 | 応用生物科学部 | ||
コンケン大学 医学部 | 医学部 | ||
2012 | チュラロンコン大学 理学部 | 連合農学研究科 | |
2015 | シーナカリンウィロート大学 教育学部 | 教育学部 | |
チュラロンコン大学 理学部 | 工学部 | ||
2023 | タイ国立電子コンピューター技術研究センター | 工学部 | |
キングモンクット工科大学ラカバン校 産業教育学部 | 連合農学研究科 | ||
台湾 | 2019 | 台湾国立高雄科技大学 先端金型研究開発センター | 地域連携スマート金型技術研究センター |
2020 | 長庚大学 工学部 | 工学部 | |
2021 | 国立中央大学 文学院 | 地域科学部 | |
中国 | 2000 | 浙江大学 医学院 | 医学部 |
2008 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | インフラマネジメント技術研究センター | |
2009 | 中国水利水電科学研究院岩土工程研究所 | インフラマネジメント技術研究センター | |
2015 | 山西師範大学 | 教育学部 | |
2017 | 南京師範大学 エネルギー機械工学院 | 工学部 | |
バングラデシュ | 2016 | ラジシャヒ大学 農学部 | 応用生物科学部 |
東ティモール | 2016 | 東ティモール国立大学 工学部 | 工学部・地方創生エネルギーシステム研究センター |
フィジー | 2017 | 南太平洋大学 自然科学・工学・環境学群 | 応用生物科学部 |
ブルネイ | 2018 | ブルネイ・ダルサラーム大学 理学部 | 工学部 |
ベトナム | 2015 | チュイロイ大学 | 連合農学研究科 |
2020 | タイビン医科薬科大学 医・薬科学技術センター | 科学研究基盤センター | |
タイビン医科薬科大学 医・薬科学技術センター | 連合創薬医療情報研究科 | ||
マレーシア | 2014 | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 理工学部 | 工学部 |
ミャンマー | 2014 | マンダレー大学 自然科学系学部 | 工学部 |
ヤダナボン大学 自然科学系学部 | 工学部 | ||
メティラ大学 自然科学系学部 | 工学部 | ||
2017 | ダゴン大学 自然科学系学部 | 工学部 | |
モンゴル | 2012 | モンゴル国立大学 地理地質学部 | 応用生物科学部 |
ラオス | 2018 | ラオス国立大学 林学部 | 連合農学研究科 |
ヨーロッパ・アフリカ大陸
国名 | 締結年 | 協定大学等名 | 協定部局 |
---|---|---|---|
エジプト | 2009 | カフル・エル・シェイク大学 獣医学部 | 連合創薬医療情報研究科 |
ガーナ | 2015 | ガーナ大学 基礎応用科学部 | 応用生物科学部 |
ガーナ大学 基礎応用科学部 | 連合獣医学研究科・共同獣医学研究科 | ||
ケニア | 2014 | デダンキマティ工科大学 工学部 | 工学部 |
2023 | ジョモケニヤッタ農工大学 | 工学部 | |
ザンビア | 2019 | ザンビア大学 工学部 | 工学部 |
スペイン | 2013 | マドリード・カルロス三世大学 工学部 | 工学部 |
ドイツ | 2014 | ドルトムント工科大学 機械工学部 | 工学部 |
2015 | バーデン・ヴュルテンベルク州立太陽エネルギー・水素研究センター | 工学部 | |
カールスルーエ教育大学 | 教育学部 | ||
ハンガリー | 2018 | ハンガリー科学アカデミー農学研究センター | 応用生物科学部 |
フランス | 2014 | EMC2クラスター・IRTジュール・ヴェルヌ | 複合材料研究センター |
ポーランド | 2015 | クラクフ工科大学 環境電力工学部 | 工学部 |
ロシア | 2018 | カザン連邦大学 環境科学部 | 応用生物科学部 |
カザン医学アカデミー | 応用生物科学部 |
アメリカ大陸
国名 | 締結年 | 協定大学等名 | 協定部局 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 2015 | アメリカ国立衛生研究所・国立心肺血液研究所 | 工学部 |
アーカンソー大学フォートスミス校 | 地域科学部 | ||
2016 | ハワイ大学 医学部 | 医学部 | |
南フロリダ大学 医学学群 | 医学部・保健管理センター | ||
2019 | シカゴ大学 医学部 | 医学部 |
協定大学一覧
協定部局 | 協定大学等名 | 国・地域名 | 初回締結日 | 授業料等相互不徴収 | 交流対象者 |
---|---|---|---|---|---|
応用生物科学部 | チュラロンコン大学 理学部 | タイ | 1994. 3.15 | 無 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | コンケン大学 農学部 | タイ | 2000. 3.27 | 無 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | コンケン大学 学部間共同開発研究所 | タイ | 2000. 3.27 | 無 | 学生・教員 |
医学部 | 浙江大学 医学院 | 中国 | 2000. 12.4 | 有 | 学生・教員 |
医学部 | コンケン大学 医学部 | タイ | 2000.12.18 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | 国立全南大学校 工学部 | 韓国 | 2002. 2. 6 | 有 | 学生・教員 |
インフラマネジメント技術研究センター | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 中国 | 2008. 8.12 | 無 | 教員 |
応用生物科学部 | 国立獣医科学検疫院獣医科学研究所 | 韓国 | 2008.11. 4 | 無 | 教員 |
医学部 | 忠北大学校 医学部 | 韓国 | 2009. 4.17 | 有 | 学生・教員 |
インフラマネジメント技術研究センター | 中国水利水電科学研究院岩土工程研究所 | 中国 | 2009. 7.24 | 無 | 教員 |
連合創薬医療情報研究科 | カフル・エル・シェイク大学 獣医学部 | エジプト | 2009.11.15 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | 柳韓大学校 工学系列 | 韓国 | 2010.9.29 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | ベンクル大学 数学自然科学部 | インドネシア | 2011.7.20 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | サー・パラシュラムブ・カレッジ | インド | 2012.9.17 | 有 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | モンゴル国立大学 地理地質学部 | モンゴル | 2012.10.29 | 無 | 教員 |
連合農学研究科 | チュラロンコン大学 理学部 | タイ | 2012.12.6 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | 忠南大学校 工学部 | 韓国 | 2013.1.18 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | マドリード・カルロス三世大学 工学部 | スペイン | 2013.7.9 | 有 | 学生・教員 |
複合材料研究センター | EMC2クラスター・IRTジュール・ヴェルヌ | フランス | 2014.3.13 | 無 | 学生・教員 |
工学部 | ドルトムント工科大学 機械工学部 | ドイツ | 2014.6.23 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | マンダレー大学 自然科学系学部 | ミャンマー | 2014.8.25 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | ヤダナボン大学 自然科学系学部 | ミャンマー | 2014.12.16 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | メティラ大学 自然科学系学部 | ミャンマー | 2014.12.16 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | デダンキマティ工科大学 工学部 | ケニア | 2014.12.16 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 理工学部 | マレーシア | 2014.12.16 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | 慶北大学校 工学部 | 韓国 | 2015.2.27 | 有 | 学生・教員 |
教育学部 | シーナカリンウィロート大学 教育学部 | タイ | 2015.3.17 | 無 | 教員 |
工学部 | アメリカ国立衛生研究所・国立心肺血液研究所 | アメリカ合衆国 | 2015.3.18 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | バーデン・ヴュルテンベルク州立太陽エネルギー・水素研究センター | ドイツ | 2015.3.20 | 無 | 学生・教員 |
地域科学部 | アーカンソー大学フォートスミス校 | アメリカ合衆国 | 2015.6.8 | 有 | 学生・教員 |
連合農学研究科 | チュイロイ大学 | ベトナム | 2015.6.25 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | ブンハッタ大学 | インドネシア | 2015.7.30 | 有 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | ガーナ大学 基礎応用科学部 | ガーナ | 2015.8.20 | 無 | 教員 |
連合獣医学研究科・共同獣医学研究科 | ガーナ大学 基礎応用科学部 | ガーナ | 2015.8.20 | 無 | 教員 |
工学部 | パダン州立大学 数学自然科学部 | インドネシア | 2015.9.18 | 有 | 学生・教員 |
教育学部 | カールスルーエ教育大学 | ドイツ | 2015.10.21 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | クラクフ工科大学 環境電力工学部 | ポーランド | 2015.11.30 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | チュラロンコン大学 理学部 | タイ | 2015.12.2 | 有 | 学生・教員 |
教育学部 | 山西師範大学 | 中国 | 2015.12.7 | 有 | 学生・教員 |
医学部 | ハワイ大学 医学部 | アメリカ合衆国 | 2016.8.24 | 有 | 学生・教員 |
工学部・地方創生エネルギーシステム研究センター | 東ティモール国立大学 工学部 | 東ティモール | 2016.8.29 | 有 | 学生・教員 |
医学部・保健管理センター | 南フロリダ大学 医学学群 | アメリカ合衆国 | 2016.10.20 | 無※1 | 教員※2 |
応用生物科学部 | ラジシャヒ大学 農学部 | バングラデシュ | 2016.12.27 | 無 | 教員 |
工学部 | 南京師範大学 エネルギー機械工学院 | 中国 | 2017.7.17 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | ダゴン大学 自然科学系学部 | ミャンマー | 2017.7.21 | 有 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | 南太平洋大学 自然科学・工学・環境学群 | フィジー | 2017.12.1 | 無 | 教員 |
工学部 | インドネシア・イスラム大学 土木工学・計画学部、数学・自然科学部 | インドネシア | 2018.2.23 | 無 | 学生・教員 |
連合農学研究科 | ラオス国立大学 林学部 | ラオス | 2018.3.21 | 有 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | カザン連邦大学 環境科学部 | ロシア | 2018.5.18 | 無 | 研究者 |
工学部 | ブルネイ・ダルサラーム大学 理学部 | ブルネイ | 2018.6.15 | 有 | 学生・教員 |
応用生物科学部 | カザン医学アカデミー | ロシア | 2018.12.10 | 無 | 教員 |
応用生物科学部 | ハンガリー科学アカデミー農学研究センター | ハンガリー | 2018.12.10 | 無 | 学生・教員 |
工学部 | ザンビア大学 工学部 | ザンビア | 2019.1.30 | 有 | 学生・教員 |
医学部 | ソウル大学校 医科大学 | 韓国 | 2019.4.11 | 無 | 学生・教員 |
医学部 | シカゴ大学 医学部 | アメリカ合衆国 | 2019.6.3 | 無 | 学生・教員 |
地域連携スマート金型技術研究センター | 台湾国立高雄科技大学 先端金型研究開発センター | 台湾 | 2019.12.27 | 無 | 学生・教員 |
工学部 | リアオ大学 教員養成・教育学部 | インドネシア | 2020.3.3 | 無 | 教員 |
工学部 | 長庚大学 工学部 | 台湾 | 2020.3.18 | 有 | 学生・教員 |
科学研究基盤センター | タイビン医科薬科大学 医・薬科学技術センター | ベトナム | 2020.3.31 | 無 | 教員 |
連合創薬医療情報研究科 | タイビン医科薬科大学 医・薬科学技術センター | ベトナム | 2020.3.31 | 無 | 学生・教員 |
地域科学部 | 国立中央大学 文学院 | 台湾 | 2021.1.14 | 有 | 学生・教員 |
工学部 | タイ国立電子コンピューター技術研究センター | タイ | 2023.1.29 | 無 | 学生・教員 |
工学部 | ジョモケニヤッタ農工大学 | ケニア | 2023.8.1 | 有 | 学生・教員 |
連合農学研究科 | キングモンクット工科大学ラカバン校 産業教育学部 | タイ | 2023.8.9 | 有 | 学生・教員 |
連合農学研究科 | ラジャスタン大学 生命科学研究科 | インド | 2024.6.27 | 有 | 学生・教員 |
※1, 2 南フロリダ大学との「医療従事者交流プログラム」においては、授業料等相互不徴収:有、交流対象者:学生・教員